معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1391.75 | 16 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1391.75 | 16 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q3 | 1391.0 | 4 | پرستاری و مامایی |
Q2 | 1390.8 | 10 | علوم پزشکی و سلامت |
Q2 | 1390.7 | 10 | روانشناسی |
Q3 | 1390.33 | 6 | علوم تربیتی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با زنان شاغل